![]() |
![]() |

受賞
※2007年度以降を表示 | |||||||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
2007年度 |
2023年度 |
件名 | 「第25回プラズマ材料科学賞 奨励部門賞」 プラズマ材料科学賞選考委員会 |
受賞者 | 髙島 圭介 |
受賞月日 | 2024年1月25日 |
受賞題目 | ナノ秒パルス放電と直流放電を重畳した活性種制御合成手法およびその装置開発に関する研究 |
件名 | 「The Encouragement Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | 武士 将熙 |
受賞月日 | 2023年12月12日 |
受賞題目 | Nitrogen Fertilization and Dissolution Efficiency with Plasma Generated Dinitrogen Pentoxide |
件名 | 「The Best Paper Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | 川野 翔平 |
受賞月日 | 2023年12月12日 |
受賞題目 | Development of BB-CEAS (broadband cavity-enhanced absorption spectroscopy) measurement for reactive nitrogen species |
件名 | 「第54回応用物理学会講演奨励賞」 応用物理学会 |
受賞者 | 武田 一希 |
受賞月日 | 2023年9月19日 |
受賞題目 | プラズマ―高速水流を用いた液相短寿命活性窒素種減衰の実験的検出 |
2022年度 |
件名 | 「東北大学 令和4年度 電気・情報系優秀学生賞」 東北大学 |
受賞者 | 岩本 祐汰(指導教員 金子俊郎 教授) |
受賞月日 | 2023年3月24日 |
受賞題目 | プラズマ活用その場観測CVDによる機能化二次元シート材料の高品質合成 |
件名 | 「東北大学 令和4年度 工学研究科長賞」 東北大学 |
受賞者 | 岩本 拡仁(指導教員 金子俊郎 教授) |
受賞月日 | 2023年3月23日 |
受賞題目 | 植物免疫制御に向けたプラズマ合成五酸化二窒素に対する植物早期応答解明 |
件名 | 「若手奨励賞」 第32回日本MRS年次大会 |
受賞者 | 藤田 立樹 |
受賞月日 | 2022年12月15日 |
受賞題目 | Atmospheric Pressure Plasma Generation in Contact with Water Column Jet Flow |
件名 | 「The Encouragement Prize」 2022年度電気関係学会東北支部連合大会 |
受賞者 | 及川 和起 |
受賞月日 | 2022年12月12日 |
受賞題目 | Measurement of Reactive Species Generated in Opti-MEM by Plasma in Liquid |
件名 | 「Student Poster Award」 The 75th Annual Gaseous Electronics Conference |
受賞者 | 武士 将熙 |
受賞月日 | 2022年10月7日 |
受賞題目 | Nitrogen fertilization effects of Plasma Generated Dinitrogen Pentoxide |
件名 | 「第20回プラズマエレクトロニクス賞」 応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会 |
受賞者 | 佐々木 渉太 |
受賞月日 | 2022年9月23日 |
受賞業績 | 空気から五酸化二窒素を選択合成するプラズマ技術 |
件名 | 「最優秀ポスター賞」 第16回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール |
受賞者 | 及川 和起 |
受賞月日 | 2022年9月12日 |
受賞題目 | 遺伝子導入用培養液Opti-MEM中の放電が生成する活性種の測定 |
件名 | 「研究奨励賞」 第16回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール |
受賞者 | 大場 優人 |
受賞月日 | 2022年9月12日 |
受賞題目 | プラズマ合成五酸化二窒素によるチロシンの化学修飾 |
件名 | 「Young Scientist Poster Award」 第62回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム |
受賞者 | 岩本 祐汰 |
受賞月日 | 2022年9月1日 |
受賞題目 | Correlation between growth speed and crystallinity of monolayer WS2 revealed by in-situmonitoring CVD |
2021年度 |
件名 | 「第51回応用物理学会講演奨励賞」 第82回応用物理学会秋季学術講演会 |
受賞者 | 岩本 祐汰 |
受賞月日 | 2022年3月22日 |
受賞題目 | その場観測による単層WS2のインキュベーション時間決定機構の解明 |
件名 | 「第2回プラズマエレクトロニクス講演奨励賞」 第39回プラズマプロセシング研究会/第34回プラズマ材料科学シンポジウム |
受賞者 | 岩本 拡仁 |
受賞月日 | 2022年1月26日 |
受賞題目 | プラズマ合成N2O5によるカルシウム系植物全身防御応答活性化 |
件名 | 「若手奨励賞」 第31回日本MRS年次大会 |
受賞者 | 岩本 拡仁 |
受賞月日 | 2021年12月15日 |
受賞題目 | Plasma-synthesized N2O5 exposure induces a systemic defense response in Arabidopsis thaliana |
件名 | 「The Encouragement Prize」 IEEE Sendai Student Awards 2021 |
受賞者 | 岩本 拡仁 |
受賞月日 | 2021年12月15日 |
受賞題目 | Investigation on the bactericidal effect of plasma-generated dinitrogen pentoxide |
件名 | 「学生優秀発表賞」 日本物理学会2021年秋季大会 |
受賞者 | 國嶋 友貴 |
受賞月日 | 2021年10月9日 |
受賞題目 | 非自己維持直流放電プラズマ中の窒素振動分布の時間発展 |
件名 | 「優秀ポスター賞」 第15回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール |
受賞者 | 岩本 祐汰 |
受賞月日 | 2021年9月7日 |
受賞題目 | その場観測CVDによる単層WS2の多層化機構解明 |
2020年度 |
件名 | 「第49回(2020年秋季)応用物理学会講演奨励賞」 応用物理学会 |
受賞者 | 本田 竜介 |
受賞月日 | 2021年3月16日 |
受賞題目 | 液相中プラズマを活用した中分子・遺伝子の高効率導入 |
件名 | 「プラズマプロセシング研究会講演奨励賞」 応用物理学会 プラズマエレクトロニクス分科会 |
受賞者 | 武田 一希 |
受賞月日 | 2021年1月29日 |
受賞題目 | 高速液流導入大気圧プラズマと反応拡散モデルの併用による液相•OH分布の解明 |
件名 | 「第22回プラズマ材料科学賞 基礎部門」 プラズマ材料科学賞選考委員会 |
受賞者 | 金子 俊郎 |
受賞月日 | 2021年1月29日 |
受賞題目 | プラズマ不安定性,カーボンナノ材料およびプラズマライフサイエンスに関する研究 |
件名 | 「第26回青葉工学研究奨励賞」 一般財団法人 青葉工学振興会 |
受賞者 | 佐々木 渉太 |
受賞月日 | 2020年12月4日 |
受賞題目 | 高品質プラズマ遺伝子導入の実現に向けた細胞のプラズマ感知機構解明 |
件名 | 「第37回年会若手学会発表賞」 プラズマ・核融合学会 |
受賞者 | 佐々木 渉太 |
受賞月日 | 2020年12月4日 |
受賞題目 | 活性窒素種精密制御プラズマ源を用いたアミノ酸の化学修飾 |
2019年度 |
件名 | 「第30回(令和元年度)トーキン財団奨励賞」 公益財団法人トーキン科学技術振興財団 |
受賞者 | 佐々木 渉太 |
受賞月日 | 2020年3月12日 |
受賞題目 | 高品質遺伝子導入に向けた活性種精密制御型大気圧低温プラズマ源の開発 |
件名 | 「The Encouragement Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | M. Yanagisawa, S. Sasaki, T. Akazawa, T. Kaneko |
受賞月日 | 2019年12月13日 |
受賞題目 | Tyrosine treatment with humidified He plasma plume and air plasma effluent gas |
件名 | 「The Encouragement Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | S. Shiina, T. Shima, B. Xu, T. Kaneko, T. Kato |
受賞月日 | 2019年12月13日 |
受賞題目 | Plasma CVD synthesis of high purity (6,4) single-walled carbon nanotubes |
件名 | 「優秀ポスター賞」 応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会 第13回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール |
受賞者 | 瀬尾瑞樹, 大北若奈, 鈴木弘明, 金子俊郎, 加藤俊顕 |
受賞月日 | 2019年9月10日 |
受賞題目 | プラズマCVDによるグラフェンナノリボン量子ドットの形成 |
件名 | 「2019 JTPL Best Poster Presentation Award」 2019 The 6th Japan-Taiwan Plasma Life Science and Technology |
受賞者 | Ryosuke Honda, Shota Sasaki, Keisuke Takashima, Makoto Kanzaki, Takehiko Sato and Toshiro Kaneko |
受賞月日 | 2019年7月13日 |
受賞題目 | The molecule introduction into cells by in-liquid plasma irradiation and investigation of the key factor for introduction |
2018年度 |
件名 | 「プラズマプロセシング研究会講演奨励賞」 第36回 プラズマプロセシング研究会/第31回 プラズマ材料科学シンポジウム |
受賞者 | 大北 若奈,鈴木 弘朗,金子 俊郎,加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2019年3月10日 |
受賞題目 | プラズマCVD成長グラフェンナノリボンの量子デバイス応用 |
件名 | 「プラズマプロセシング研究会講演奨励賞」 第36回 プラズマプロセシング研究会/第31回 プラズマ材料科学シンポジウム |
受賞者 | 本田 竜介,佐々木 渉太,高島 圭介,神崎 展,佐藤 岳彦,金子 俊郎 |
受賞月日 | 2019年3月10日 |
受賞題目 | 液相中プラズマの安定生成と薬剤分子局所導入 |
件名 | 「若手奨励賞」 第55回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会 |
受賞者 | 大北 若奈,鈴木 弘朗,金子 俊郎,加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2019年3月3日 |
受賞題目 | グラフェンナノリボン量子デバイスの高効率作製 |
件名 | 「2018 TJPL Best Poster Award」 2018 The 5th Taiwan-Japan Plasma Life Science and Technology |
受賞者 | Y. Kunishima, K. Takashima, and T. Kaneko |
受賞月日 | 2018年12月15日 |
受賞題目 | Improvement of Non-Self-Sustaining DC Discharge Plasma Characteristic |
件名 | 「The Encouragement Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | A.Shahir A.Nor, K.Nihei, K. Takashima, and T. Kaneko |
受賞月日 | 2018年12月13日 |
受賞題目 | Influence of Plasma Effluent Gas on Arabidopsis Thaliana and Electrolye Leakage |
件名 | 「The Best Paper Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | Y. Kunishima, K. Takashima, and T. Kaneko |
受賞月日 | 2018年12月13日 |
受賞題目 | Development of Repetitive Nanosecond Pulses Plasma Source for Nitrogen Vibrational Excitation |
件名 | 「RIEC Award 東北大学学生賞」 東北大学 電気通信研究所 |
受賞者 | 佐々木 渉太(指導教員 金子俊郎 教授) |
受賞月日 | 2018年11月29日 |
受賞題目 | 低温プラズマ技術を活用した高効率・低侵襲分子導入システムの開発 |
件名 | 「第40回(2018年度)応用物理学会論文奨励賞」 応用物理学会 |
受賞者 | S. Sasaki, M. Kanzaki, Y. Hokari, K. Tominami, T. Mokudai, H. Kanetaka, and T. Kaneko |
受賞月日 | 2018年9月18日 |
受賞題目 | Roles of charged particles and reactive species on cell membrane permeabilization induced by atmospheric-pressure plasma irradiation |
件名 | 「エクセレント・プレゼンテーション・アワード」 第42回静電気学会全国大会 |
受賞者 | 鈴木 健人,小室 淳史,菅野 将輝,小池 一未,南海 昂輝,高島 圭介,安田英将,越智 章生,葉山 賢司,辻内 智郁,中北 和之, 満尾 和徳,野々村 拓,金子 俊郎,安藤 晃,浅井 圭介 |
受賞月日 | 2018年9月14日 |
受賞題目 | DBD-PA 用磁気圧縮パルス電源の開発と動的失速流れ制御への応用 |
件名 | 「優秀ポスター賞」 プラズマエレクトロニクス分科会 第10回プラズマエレクトロニクス・インキュベーションホール |
受賞者 | A.Shahir A.Nor,二瓶 健司,髙島 圭介,金子 俊郎 |
受賞月日 | 2018年9月5日 |
受賞題目 | 電解質漏出を用いたシロイヌナズナに対するプラズマ活性ガスの影響評価 |
2017年度 |
件名 | 「東北大学 平成29年度 総長賞」 東北大学 |
受賞者 | 佐々木 渉太(指導教員 金子俊郎 教授) |
受賞月日 | 2018年3月27日 |
受賞題目 | プラズマ照射が誘発する細胞膜輸送の作用機序に関する体系的研究 |
件名 | 「東北大学 平成29年度 電気・情報系優秀学生賞」 東北大学 |
受賞者 | 鈴木 弘朗(指導教員 金子俊郎 教授) |
受賞月日 | 2018年3月27日 |
受賞題目 | グラフェンナノリボンのプラズマ合成と応用 |
件名 | 「若手奨励賞」 第54回 フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム |
受賞者 | 鈴木 弘朗, 金子 俊郎, 加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2018年3月11日 |
受賞題目 | 不揮発光メモリ応用に向けたグラフェンナノリボンのウェハスケール集積化合成 |
件名 | 「ICON-2DMAT Best Poster Award」 The 3rd International Conference on 2D Materials and Technology |
受賞者 | Y. Yamaguchi, W. Okita, T. Akama, C. Li, T. Kaneko, and T. Kato |
受賞月日 | 2017年12月15日 |
受賞題目 | Optimization of device structures of Schottky-type solar cells with few-layered WSe2 |
件名 | 「RIEC Award 東北大学研究者賞」 (財)電気通信工学振興会 |
受賞者 | 加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2017年10月31日 |
受賞題目 | 大規模集積化グラフェンナノリボンデバイスの創製 |
件名 | 「2017年度第4回静電気学会宍戸奨励賞」 一般社団法人 静電気学会 |
受賞者 | A. Komuro, K. Takashima, K. Suzuki , S. Kanno, S. Bhandari, T. Nonomura, T. Kaneko, A. Ando, and K. Asai |
受賞月日 | 2017年10月26日 |
受賞題目 | Evaluation of discharge energy for separation flow control around NACA0015 airfoil controlled by nanosecond-pulse-driven plasma actuator |
件名 | 「優秀ポスター賞」 プラズマエレクトロニクス分科会 第11回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール |
受賞者 | 二瓶 健司, 嶋田 啓亮, 木村 豊, 髙島 圭介, 金子 俊郎 |
受賞月日 | 2017年8月26日 |
受賞題目 | プラズマ照射溶液直接噴霧装置の開発と特性評価 |
件名 | 「優秀ポスター賞」 プラズマエレクトロニクス分科会 第11回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール |
受賞者 | 山口 慶樹,大北 若菜,赤間 俊紀,李 超,金子 俊郎,加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2017年8月26日 |
受賞題目 | 原子層物質を用いた透明フレキシブル太陽電池の開発 |
2016年度 |
件名 | 「第15回プラズマエレクトロニクス賞」 応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会 |
受賞者 | 佐々木 渉太,神崎 展,金子 俊郎 |
受賞月日 | 2017年3月15日 |
受賞題目 | Calcium influx through TRP channels induced by short-lived reactive species in plasma-irradiated solution |
件名 | 「講演奨励賞」 第77回応用物理学会秋季学術講演会 |
受賞者 | 鈴木 弘朗, 金子 俊郎,澁田 靖, 大野 宗一,前川 侑毅,加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2017年3月14日 |
受賞題目 | 架橋グラフェンナノリボンアレイのウェハースケール高集積化合成 |
件名 | 「Award for Encouragement of Research in the 26th Annual Meeting of MRS-J Symposium C-4」 日本MRS学会 |
受賞者 | C. Li, T. Kaneko and T. Kato |
受賞月日 | 2016年12月22日 |
受賞題目 | Structural-Controlled Synthesis of WS2 Array |
件名 | 「The Encouragement Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | Y. Kimura, K. Shimada, K. Takashima, T. Kaneko |
受賞月日 | 2016年12月15日 |
受賞題目 | Liquid Phase Reactive Species Formation by Atmospheric Pressure Air Plasma Jet |
件名 | 「The Best Paper Prize」 IEEE Sendai Section |
受賞者 | W. Okita, T. Kaneko, T. Kato |
受賞月日 | 2016年12月15日 |
受賞題目 | Investigation of band structures of few-layered transition metal dichalcogenide with photocurrent mapping measurement |
件名 | 「第10回青葉工学振興会賞」 青葉工学振興会 |
受賞者 | 加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2016年12月2日 |
受賞題目 | グラフェンナノリボンの革新的集積化合成法の開発 |
件名 | 「若手学会発表賞」 プラズマ・核融合学会 第33回年会 |
受賞者 | 鈴木 弘朗,金子 俊郎,加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2016年11月29日 |
受賞題目 | 急速加熱プラズマCVD成長架橋グラフェンナノリボンの合成機構解明と光電子デバイス応用 |
件名 | 「エクセレントプレゼンテーションアワード」 第40回静電気学会全国大会 |
受賞者 | 今野 海航,小室 淳史, 高島 圭介,田中 直樹,金子 俊郎,浅井 圭介,安藤 晃 |
受賞月日 | 2016年9月30日 |
受賞題目 | シュリーレン法 を用いたナノ秒パルス駆動型プラズマアクチュエータ動作時における気流変化の可視化 |
件名 | 「HRSB賞」 第40回静電気学会全国大会 |
受賞者 | 今野 海航,小室 淳史, 高島 圭介,田中 直樹,金子 俊郎,浅井 圭介,安藤 晃 |
受賞月日 | 2016年9月30日 |
受賞題目 | シュリーレン法 を用いたナノ秒パルス駆動型プラズマアクチュエータ動作時における気流変化の可視化 |
件名 | 「増田賞」 第40回静電気学会全国大会 |
受賞者 | 今野 海航,小室 淳史, 高島 圭介,田中 直樹,金子 俊郎,浅井 圭介,安藤 晃 |
受賞月日 | 2016年9月30日 |
受賞題目 | シュリーレン法 を用いたナノ秒パルス駆動型プラズマアクチュエータ動作時における気流変化の可視化 |
件名 | 「エクセレント・プレゼンテーション・アワード」 第40回静電気学会全国大会 |
受賞者 | 熊谷 諒,金澤 誠司,大谷 清伸,小宮 敦樹,金子 俊郎,佐藤 岳彦 |
受賞月日 | 2016年9月30日 |
受賞題目 | 負極性水中放電におけるストリーマチャネルの可視化 |
件名 | 「Young Researcher Presentation Award」 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM6) |
受賞者 | S. Sasaki, K. Kikuchi, M. Kanzaki, and T. Kaneko |
受賞月日 | 2016年9月9日 |
受賞題目 | Interaction between plasma-activated calcium ion channel and uptake of drug-simulated molecule |
件名 | 「優秀ポスター賞」 プラズマエレクトロニクス分科会 第10回プラズマエレクトロニクス・インキュベーションホール |
受賞者 | 木村 豊, 嶋田 啓亮, 高島 圭介, 金子 俊郎 |
受賞月日 | 2016年9月2日 |
受賞題目 | 空気プラズマ活性ガス噴霧により生成される液相活性種組成の計測 |
件名 | 「優秀ポスター賞」 プラズマエレクトロニクス分科会 第10回プラズマエレクトロニクス・インキュベーションホール |
受賞者 | 和藤 勇太, 鈴木 弘朗, 金子 俊郎, 加藤 俊顕 |
受賞月日 | 2016年9月2日 |
受賞題目 | 先進プラズマCVDによるグラフェンナノリボン合成におけるナノバー触媒種の効果 |
件名 | 「Gordon Research Conferences Support Award」 Gordon Research Conference 2016 Plasma Processing Science and Gordon Research Seminar 2016 Plasma Processing Science |
受賞者 | S. Sasaki |
受賞月日 | 2016年7月28日 |
受賞題目 | Activation of Sensory Channels in Cell Membrane Using Plasma-Generated Reactive Species |
2015年度 |
件名 | 「優秀論文賞」 静電気学会 |
受賞者 | 今野 海航,小室 淳史,高島 圭介,田中 直樹,樋浦 広大,沼田 大樹,金子 俊郎,浅井 圭介,安藤 晃 |
受賞月日 | 2016年3月7日 |
受賞題目 | ナノ秒パルス駆動型プラズマアクチュエータの放電特性と気流制御への影響 |
件名 | 「エクセレントプレゼンテーション賞」 静電気学会 |
受賞者 | 今野 海航,小室 淳史,高島 圭介,田中 直樹,樋浦 広大,沼田 大樹,金子 俊郎,浅井 圭介,安藤 晃 |
受賞月日 | 2016年3月7日 |
受賞題目 | ナノ秒パルス駆動型プラズマアクチュエータの放電特性と気流制御への影響 |
件 名 : | 「Poster Presentation Award」 9th Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Application of Plasma Technology and the 28th Symposium on Plasma Science for Materials (APSPT-9/SPSM-28) |
受賞者 : | B. Xu, T. Kato, and T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年12月12日 |
受賞題目: | Time Evolution Study of Single-Walled Carbon Nanotubes Growth during Pulse Plasma CVD towards Narrow Chirality Distribution |
件 名 : | 「The Encouragement Prize」 電気関係学会東北支部連合大会 |
受賞者 : | Y. Hokari, S. Sasaki, M. Kanzaki, T. Sato, and T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年11月30日 |
受賞題目: | Localized Macromolecule Transfer through Cell Membrane by Micro Plasma in High-Conductivity Liquid |
件 名 : | 「ICRP Award」 9th International Conference on Reactive Plasmas (ICRP-9), 68th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC-68), 33rd Symposium on Plasma Processing (SPP-33) |
受賞者 : | S. Sasaki, Y. Hokari, M. Kanzaki, and T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年10月15日 |
受賞題目: | Spatially-Selective Membrane Permeabilization Induced by Cell-Solution Electrode Atmospheric Pressure Plasma Irradiation |
件 名 : | 「学生優秀発表賞」 日本物理学会2015年秋季大会 |
受賞者 : | 酒井優,稲垣滋,文贊鎬,伊藤公孝,金子俊郎 |
受賞月日: | 2015年9月19日 |
受賞題目: | 電子温度勾配モードとドリフト波モード間のエネルギー移送の過渡応答計測 |
件 名 : | 「Best Poster Presentation Award」 The 2nd Japan-Taiwan Workshop on Plasma Life Science and Technology (2015 JTPL) |
受賞者 : | Y. Hokari, S. Sasaki, T. Aoyama, M. Kanzaki, T. Sato, and T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年6月13日 |
受賞題目: | Macromolecule Transfer through Cell Membrane by Discharge in Liquid Using Nano-Scale Electrode |
件 名 : | 「平成27年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞」 文部科学省 |
受賞者 : | 加藤俊顕 |
受賞月日: | 2015年4月15日 |
受賞題目: | 先進プラズマ活用ナノカーボン構造制御合成及び機能化の研究 |
件 名 : | 「The 62nd JSAP Spring Meeting, 2015 Poster Award」 応用物理学会 |
受賞者 : | H. Suzuki, T. Kato, T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年4月1日 |
受賞題目: | Growth Mechanism of Suspended Graphene Nanoribbon by Plasma CVD |
2014年度 |
件 名 : | 「東北大学 平成26年度 電気・情報系優秀賞」 |
受賞者 : | 許斌(指導教員 金子俊郎 教授, 加藤俊顕 講師) |
受賞月日: | 2015年3月25日 |
受賞題目: | カーボンナノチューブのカイラリティ制御プラズマ合成 |
件 名 : | 「東北大学 平成26年度 総長賞」 |
受賞者 : | 佐々木渉太(指導教員 金子俊郎 教授) |
受賞月日: | 2015年3月25日 |
受賞題目: | プラズマ照射による細胞膜輸送機構の解明 |
件 名 : | 「Plasma Cancer Treatment Award」 The 2nd International Workshop on Plasma for Cancer Treatment |
受賞者 : | T. Kaneko, S. Sasaki, M. Kanzaki |
受賞月日: | 2015年3月17日 |
受賞題目: | Efficient Local-Transfection Using Atmospheric Pressure Plasma |
件 名 : | 「第37回応用物理学会講演奨励賞」 応用物理学会 |
受賞者 : | 佐々木渉太,神崎展,金子俊郎 |
受賞月日: | 2015年3月11日 |
受賞題目: | 遺伝子細胞膜透過性に対するプラズマ照射起因電気的ストレスと酸化ストレスの効果 |
件 名 : | 「Award for Encourage of Research in the 24th Annual Meeting of MRS-J Symposium
A」 24th Annual Meeting of MRS-J |
受賞者 : | H. Suzuki, T. Kato, T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年1月9日 |
受賞題目: | High Yield Synthesis of Graphene Nanoribbon by Plasma CVD |
件 名 : | 「Award for Encourage of Research in the 24th Annual Meeting of MRS-J Symposium
A」 24th Annual Meeting of MRS-J |
受賞者 : | B. Xu, T. Kato, T. Kaneko |
受賞月日: | 2015年1月9日 |
受賞題目: | Pulse Plasma CVD for Narrow Chirality Distribution Growth of Single-Walled Carbon Nanotube |
件 名 : | 「IEEE Sendai Section " The Best Paper Prize " 」 平成26年度電気関係学会東北支部連合大会 |
受賞者 : | H. Konishi, R. Takada, T. Kato, T. Kaneko, S. Inawashiro, N. Seo |
受賞月日: | 2014年12月5日 |
受賞題目: |
Control of Hydroxyl Radical Concentration in Atmospheric Pressure Air Plasma for Sterilization of Botrytis cinerea |
件 名 : | 「第16回 プラズマ材料科学賞 奨励部門」 日本学術振興会プラズマ材料科学第153委員会 |
受賞者 : | 金子俊郎 |
受賞月日: | 2014年10月14日 |
受賞題目: | プラズマ物理を基盤としたナノバイオ新材料・新規プロセスの創製 |
件 名 : | 「Award for Encourage of Research in IUMRS-ICA2014」 IUMRS International Conference in Asia 2014 |
受賞者 : | B. Xu, T. Kato, T. Kaneko |
受賞月日: | 2014年8月31日 |
受賞題目: | Cs内包半導体カーボンナノチューブを用いた赤外光吸収太陽電池の創製 |
件 名 : | 第8回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール 優秀ポスター賞 |
受賞者 : | 赤間俊紀, 加藤俊顕, 安彦嘉浩, 畠山力三, 金子俊郎 |
受賞月日: | 2014年8月31日 |
受賞題目: | Cs内包半導体カーボンナノチューブを用いた赤外光吸収太陽電池の創製 |
件 名 : | 学都仙台・宮城サイエンス・デイ 仙台青陵中等教育学校長賞(仙台青陵中等教育学校長 中村 健一) にかにか賞(宮城県仙台二華高等学校 地学部) |
受賞者 : | 東北大学大学院工学研究科 金子・加藤研究室 |
受賞月日: | 2014年7月25日 |
受賞題目: | 未来を拓く光輝くプラズマを触ってみよう! |
2013年度 |
件名 | (社)応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会 第12回プラズマエレクトロニクス賞 |
受賞者 | 加藤俊顕, 畠山力三 |
受賞月日 | 2014年3月18日 |
受賞題目 | Site- and alignment-controlled growth of graphene nanoribbons from nickel nanobars |
件名 | プラズマ・核融合学会 第30回年会 若手学会発表賞 |
受賞者 | 文贊鎬,畠山力三,金子俊郎 |
受賞月日 | 2013年12月6日 |
受賞題目 | 直線磁化プラズマにおける電子温度勾配モードとフルートモードの非線形結合 |
件名 | 第7回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール 優秀ポスター賞 |
受賞者 | 鈴木弘朗, 加藤俊顕, 金子俊郎 |
受賞月日 | 2013年9月27日 |
受賞題目 | 急速加熱プラズマCVDにおけるグラフェン及びグラフェンナノリボンの成長機構 |
件名 | 日本物理学会 2013年秋季大会 学生優秀発表賞 |
受賞者 | 文 贊鎬,畠山力三,金子俊郎 |
受賞月日 | 2013年9月25日 |
受賞題目 | 電子温度勾配モードとドリフト波モードの非線形結合に対するE×Bシアの効果 |
件名 | Chen Ning Yang Award 「Association of Asia Pacific Physical Societies」 |
受賞者 | T. Kaneko |
受賞月日 | 2013年7月15日 |
受賞題目 | Plasma Structure Control and New-Concept Plasma Process for Novel Nano-Bio Materials |
2012年度 |
件名 | IEEE Sendai Section " The Encouragement Prize 「平成24年度電気関係学会東北支部連合大会」 |
受賞者 | Y. Abiko, T. Kato, Y. Osanai, R. Hatakeyama, and T. Kaneko |
受賞月日 | 2012年11月30日 |
受賞題目 | Fabrication of n-Type Thin Film Transistor with Cs Encapsulated Single-Walled Carbon Nanotubes |
件 名 : |
Award for Encouragement of Research in Thin Films |
受賞者 : | Q. Chen, T. Kaneko, and R. Hatakeyama |
受賞月日: | 2012年11月11日 |
受賞題目: |
Simple Synthesis of Water-Soluble Gold Nanoparticles by Gas-Liquid Interfacial Discharge Plasma |
2011年度 |
件名 | 21st Symposium of Materials Research Society of Japan "Award for Encouragement of Research of Materials Science" |
受賞者 | S. Kodama, Y. F. Li, T. Kaneko, and R. Hatakeyama |
受賞月日 | 2012年1月11日 |
受賞題目 | Solar Cells Based on p-n Junction Embedded Single-Walled Carbon Nanotubes |
件 名 : | 財団法人石田(實)記念財団平成23年度研究奨励賞 |
受賞者 : | 加藤 俊顕 |
受賞月日: | 2011年12月9日 |
受賞題目: | 先進プラズマプロセスによるグラフェン利用次世代高性能トランジスタ開発 |
件 名 : | 財団法人石田(實)記念財団平成23年度研究奨励賞 |
受賞者 : | 加藤 俊顕 |
受賞月日: | 2011年12月9日 |
受賞題目: | 先進プラズマプロセスによるグラフェン利用次世代高性能トランジスタ開発 |
件 名 : | IEEE Sendai Section " The Best Paper Prize " 「平成23年度電気関係学会東北支部連合大会」 |
受賞者 : | K. Murakoshi, T. Kato, Z. Ghorannevis,T. Kaneko, and R. Hatakeyama |
受賞月日: | 2011年11月29日 |
受賞題目: |
Chirality Distribution Control of Single-Walled Carbon Nanotubes by Gold-Catalyzed Plasma CVD |
件 名 : | IEEE Sendai Section " The Best Paper Prize " 「平成23年度電気関係学会東北支部連合大会」 |
受賞者 : | T. Nagai, T. Kaneko, H. Ishida, and R. Hatakeyama |
受賞月日: | 2011年11月29日 |
受賞題目: |
Mesurement of Ionization Cross Section of Lithium Endohedral Fullerene for Plasma Separation Method |
件 名 : | 平成23年度プラズマ・核融合学会賞 第19回論文賞 |
受賞者 : | 畠山 力三,金子 俊郎 |
受賞月日: | 2011年11月22日 |
受賞題目: | Nano-Bio Fusion Science Opened and Created with Plasmas |
件 名 : | 学都仙台・宮城サイエンス・デイ(東北大学 原子分子材料科学高等研究機構) Scienceday AWARD 2011 WPI-AIMR賞 |
受賞者 : | 東北大学大学院工学研究科 畠山・金子研究室 |
受賞月日: | 2011年7月19日 |
受賞題目: | 未来を拓く光輝くプラズマを触ってみよう! |
件 名 : | 平成22年度 高温学会 Best Reviewer賞 |
受賞者 : | 金子俊郎,李永峰,畠山力三 |
受賞月日: | 2011年5月30日 |
受賞題目: | 大気中電解質プラズマを用いた新機能性ナノバイオ物質創製 |
