受賞
吉澤 晋 教授, 2024年8月 | ||
---|---|---|
受賞: | 経済産業大臣賞 | |
共同受賞: | ソニア・セラピューティクス株式会社(ベンチャー企業),平田機工株式会社(支援企業) | |
イベント: | 大学発ベンチャー表彰2024 | |
小野 佑真 (学部4年), 2024年3月 | ||
受賞: | 優秀発表賞 | |
学会: | 令和6年東北地区若手研究者研究発表会 | |
演題: | 強力集束超音波の体表面反射を想定した音場のシャドウグラフ法による可視化 | |
高橋 和希 (博士前期課程1年), 2024年2月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム奨励賞 | |
学会: | 第44回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2023) | |
演題: | 超音波焦点の伝播方向走査を用いた気泡領域拡大による効率的な組織破砕法の開発 | |
山本 真理子 (博士後期課程了), 吉澤 晋 教授,2023年5月 | ||
受賞: | 第37回論文賞(菊池賞) | |
学会: | 日本超音波医学会 | |
演題: | Displacement detection with sub-pixel accuracy and high spatial resolution using deep learning | |
吉田 奈央 (学部4年), 2023年3月 | ||
受賞: | 若手研究者優秀論文賞 | |
学会: | 日本音響学会東北支部 | |
演題: | 気泡援用超音波治療の治療用超音波の干渉した超音波画像のノイズ低減のための受信アポダイゼーション | |
神野藤 颯汰 (博士前期課程1年), 2022年12月 | ||
受賞: | 若手研究者優秀論文賞 | |
学会: | 日本音響学会東北支部 | |
演題: | 気泡援用超音波加熱における伝播方向焦点シフトが気泡領域の時間変化に与える影響 | |
久慈 祥太 (学部4年), 2022年2月 | ||
受賞: | 若手研究者優秀論文賞 | |
学会: | 日本音響学会東北支部 | |
演題: | 集束超音波治療における熱ひずみイメージングによる温度分布推定に対する筋組織の繊維方向の影響 | |
小原 望(博士前期課程1年), 梅村 晋一郎 名誉教授, 吉澤 晋 教授,2021年10月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム論文賞 | |
学会: | 第41回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2020) | |
論文: | Nozomi Obara, Shin-ichiro Umemura and Shin Yoshizawa, "Comparison between thermal strain and acoustic radiation force imaging methods for estimation of heat source distribution of high-intensity focused ultrasound", Jpn. J. Appl. Phys. 60, SDDE04 (2021). |
|
三宅 翔太朗 (学部4年), 2021年3月 | ||
受賞: | 若手研究者優秀論文賞 (賞状) | |
学会: | 日本音響学会東北支部 | |
演題: | 生体模擬ゲルへの超音波照射による気泡核除去に関する基礎検討 | |
小原 望 (博士前期課程1年), 2021年3月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第24回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第61回東北地方会学術集会 | |
演題: | 熱歪みイメージングを用いた強力集束超音波加熱分布推定における定量的評価 | |
伊東 沙也伽 (博士前期課程2年), 2021年1月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム奨励賞 | |
学会: | 第41回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2020) | |
演題: | 気泡援用超音波加熱における開口分割照射方法の気泡挙動及び温度上昇への影響 | |
吉澤 晋, 2020年11月 | ||
受賞: | 石田實記念財団研究奨励賞 (賞状) | |
研究テーマ: | キャビテーション気泡を利用した超音波がん治療に関する研究 | |
谷畑 大貴 (博士前期課程2年), 2020年9月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第22回奨励賞 (賞状) | |
学会: | 日本超音波医学会第60回東北地方会学術集会 | |
演題: | 音響放射力イメージングを用いた強力集束超音波加熱分布推定における組織依存性 | |
伊東 沙也伽 (博士前期課程1年), 2020年3月 | ||
受賞: | 若手研究者優秀論文賞 (賞状) | |
学会: | 日本音響学会東北支部 | |
演題: | 気泡増強超音波加熱治療法における超音波照射休止時間の気泡挙動及び温度上昇への影響 | |
塚原 健生 (博士前期課程1年), 2020年3月 | ||
受賞: | 学生研究奨励賞 (賞状) | |
学会: | 超音波研究会 | |
演題: | 高効率な音響力学治療のための超音波照射シークエンスの開発 | |
益子 大作 (博士前期課程了), 2019年5月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会第8回新人賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第92回学術集会 | |
演題: | 音響力学治療用集束超音波の焦点走査による活性酸素効率への影響 | |
塚原 健生 (学部4年), 2019年3月 | ||
受賞: | 優秀学生表彰 (賞状) | |
学会: | 電子情報通信学会東北支部 | |
Maxime Lafond (元博士研究員), 吉澤 晋 准教授, 岩ア 亮祐 (博士後期課程了), 梅村 晋一郎 名誉教授, 2018年10月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム論文賞 | |
学会: | 第38回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2017) | |
論文: | H. Ikeda, R. Nagaoka, M. Lafond, S. Yoshizawa, R. Iwasaki, M. Maeda, S. Umemura, and Y. Saijo, "Singular value decomposition of received ultrasound signal to separate tissue, blood flow, and cavitation signals", Jpn. J. Appl. Phys. 57, 07LF04 (2018). |
|
益子 大作 (博士前期課程2年), 2018年10月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第19回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第56回東北地方会学術集会 | |
演題: | 音響力学治療用集束超音波の焦点走査による活性酸素効率への影響 | |
岩ア 亮祐 (博士後期課程了), 2018年6月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会第7回新人賞 (賞状) | |
学会: | 日本超音波医学会第91回学術集会 | |
演題: | 超音波加熱治療における治療前焦点領域可視化の有効性検証 | |
由良 俊哉 (博士前期課程2年), 2017年12月 | ||
受賞: | R.W.B. Stephens Prize (賞状) | |
学会: | 2017 International Congress on Ultrasonics (ICU2017) | |
演題: | Effect of focal shape control on stone erosion rate using cavitation bubbles | |
西高 慎也 (博士前期課程2年), 2017年10月 | ||
受賞: | 奨励賞 | |
学会: | 第16回日本超音波治療研究会 (JSTU2017) | |
演題: | 音響化学療法に向けた活性酸素生成量の定量と発生領域の可視化 | |
岩ア 亮祐 (博士後期課程2年), 2017年9月 | ||
受賞: | 先端生体超音波シンポジウム第1回発表賞 (賞状) | |
学会: | 第1回先端生体超音波シンポジウム | |
演題: | 集束超音波治療における超音波加熱領域の治療前推定 | |
岩ア 亮祐 (博士後期課程1年), 2017年3月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第16回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第53回東北地方会学術集会 | |
演題: | 超音波加熱治療における治療前焦点領域可視化の有効性検証 | |
坂本 和広 (博士前期課程1年), 2016年12月 | ||
受賞: | 電子情報通信学会 学生優秀論文賞 | |
学会: | 平成28年度電気関係学会東北支部連合大会 | |
演題: | 気泡援用集束超音波治療の安全性向上に関する研究 | |
大山 誠司 (博士前期課程了), 安田 惇 (博士後期課程了), 花山 洋貴 (博士前期課程2年), 吉澤 晋 准教授, 梅村 晋一郎 教授, 2016年11月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム論文賞 | |
学会: | 第36回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2015) | |
論文: | S. Oyama, J. Yasuda, H. Hanayama, S. Yoshizawa, and S. Umemura, "Quantitative measurement of ultrasound pressure field by optical phase contrast method and acoustic holography", Jpn. J. Appl. Phys. 55, 07KB09 (2016). |
|
梅村 晋一郎 教授, 2016年9月 | ||
受賞: | Fundamentals Review ベストオーサー賞 (賞状) | |
学会: | 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ | |
論説: | 梅村晋一郎, 「集束超音波治療」, Fundamentals Review 第8巻第3号 | |
概要: | この賞は、電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ機関誌"Fundamentals Review"上において、 電子情報通信の基礎および境界分野に関する学術の発展に貢献する特に優秀な論説を執筆した著者に対して贈られるものです。 | |
富安 謙太郎 (博士前期課程2年), 2016年9月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第15回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第52回東北地方会学術集会 | |
演題: | キャビテーション気泡援用集束超音波治療中リアルタイム周波数解析による治療領域の制御 | |
高木 亮 (博士後期課程3年), 2015年5月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会第16回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第88回学術集会 | |
演題: | キャビテーション援用超音波加熱治療のモニター時における治療用超音波ノイズの除去 | |
佐々木 翔也 (博士前期課程了), 2015年5月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会第4回新人賞 (東北地方会) | |
学会: | 日本超音波医学会第88回学術集会 | |
演題: | 平面波送信による超音波RF信号の非相関を用いた強力集束超音波の組織凝固モニタリング | |
高木 亮 (博士後期課程2年), 2015年1月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム奨励賞 | |
学会: | 第35回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2014) | |
演題: | 超音波治療ガイド用超音波イメージングの整相前処理による治療用超音波ノイズの除去 | |
高木 亮 (博士後期課程2年), 2014年11月 | ||
受賞: | 第13回日本超音波治療研究会奨励賞 医工学部門賞 | |
学会: | 第13回日本超音波治療研究会 (JSTU2014) | |
演題: | 超音波治療ガイド用超音波画像構成における整相前処理による治療用超音波ノイズの除去 | |
高木 亮 (博士後期課程2年), 2014年9月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第11回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第48回東北地方会学術集会 | |
演題: | 超音波治療ガイドとしての超音波イメージンングにおける治療用超音波ノイズ除去 | |
吉澤 晋 准教授, 2014年5月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会第15回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第87回学術集会 | |
演題: | 高速超音波イメージング下でのキャビテーション援用超音波加熱治療手法の開発 | |
田口 渓 (工学部4年), 2014年3月 | ||
受賞: | 工学部長賞 | |
佐々木 翔也 (博士前期課程2年), 2014年3月 | ||
受賞: | 日本超音波医学会東北地方会第10回奨励賞 | |
学会: | 日本超音波医学会第47回東北地方会学術集会 | |
演題: | 平面波送信による超音波RF信号の非相関を用いた強力集束超音波の組織凝固モニタリング | |
宮坂 遼 (博士前期課程2年), 2014年1月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム奨励賞 | |
学会: | 第34回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2013) | |
演題: | 散乱スクリーンを用いた差分シャドウグラフ法における集束超音波音場の定量化 | |
安田 惇 (博士後期課程1年), 2013年5月 | ||
受賞: | Student Travel Support Award | |
学会: | 13th International Symposium for Thrapeutic Ultrasound (ISTU2013) | |
演題: | Efficient generation of cavitation cloud in optically-transparent gel phantom by ultrasound exposure with negative-followed by positive-peak-pressure emphasized waves | |
安田 惇 (博士前期課程2年), 2013年1月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム奨励賞 | |
学会: | 第33回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2012) | |
演題: | 生体模擬ゲル中での高周波重畳法によるキャビテーションの効率的な発生に関する研究 | |
大津 賢治 (博士後期課程2年), 2012年3月 | ||
受賞: | Poster Presentation Award | |
学会: | 18th International Symposium of Tohoku University Global COE Programme Global Nano-Biomedical Engineering Education and Research Network Centre | |
演題: | Novel Concept of Therapeutic Array Transducer Element Using Coresonance Between Hemispherical Piezoceramic Shell and Water Sphere | |
松澤 亮 (博士前期課程2年), 2011年12月 | ||
受賞: | Oral Presentation Award | |
学会: | 5th East Asian Pacific Student Workshop on Nano-Biomedical Engineering | |
演題: | Imaging of HIFU-Induced Thermal Lesion using Correlation Method | |
大津 賢治 (博士後期課程2年), 2011年12月 | ||
受賞: | Oral Presentation Award | |
学会: | 5th East Asian Pacific Student Workshop on Nano-Biomedical Engineering | |
演題: | Novel Concept of Array Transducer Element for Therapeutic Ultrasound Using Combined Resonance Between Oscillations of Hemispherical Piezoceramic Shell and Bulk Water | |
中村 高太郎 (博士前期課程1年), 2011年11月 | ||
受賞: | 優秀賞 | |
学会: | 第10回日本超音波治療研究会 (JSTU10) | |
演題: | マルチキャビテーションクラウドの同時生成を用いた効率的焼灼法 | |
獅子谷 卓 (博士後期課程3年), 2011年3月 | ||
受賞: | 日本音響学会 第3回学生優秀発表賞 | |
学会: | 日本音響学会 2011年春季研究発表会 | |
演題: | B-mode像における強力集束超音波(HIFU)によって熱変性した領域の輝度変化 | |
大村 亮介 (博士前期課程2年), 2011年2月 | ||
受賞: | 超音波シンポジウム奨励賞 (賞状) | |
学会: | 第31回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム (USE2010) | |
演題: | On the Optical Measurement of Focused Ultrasound Pressure Field | |
大津 賢治 (博士後期課程1年), 2010年12月 | ||
受賞: | Oral Presentation Award, Organizing Award | |
学会: | 4th East Asian Pacific Student Workshop on Nano-Biomedical Engineering | |
演題: | Analysis of Non-Uniform Vibration of Single-Element High Intensity Focused Ultrasound Transducer | |
高木 亮 (博士前期課程2年), 2010年12月 | ||
受賞: | 奨励賞 | |
学会: | 日本音響学会関西支部 第13回関西支部若手研究者交流研究発表会 | |
演題: | 強力集束超音波治療における周波数重畳照射によるキャビテーション発生の効率化 | |
梅村 晋一郎 教授, 2010年6月 | ||
受賞: | The William and Francis Fry Honorary Fellowship Award | |
学会: | International Society for Therapeutic Ultrasound | |
概要: | 医工学研究科(工学研究科 電気・通信工学専攻 兼担)梅村晋一郎教授が 国際超音波治療学会(International Society for Therapeutic Ultrasound: ISTU)より
"The William and Francis Fry Honorary Fellowship Award" を受賞し、平成22年6月11日、東京で開催された
10th International Symposium on Therapeutic Ultrasound 2010 開催期間中に表彰されました。 この賞は、超音波治療の研究開発において卓越する貢献をした個人を1年に1人選び授与する生涯功労賞です。 |
|
獅子谷 卓 (博士後期課程2年), 2009年12月 | ||
受賞: | Oral Presentation Award, Best Active Contribution Award | |
学会: | 3rd East Asian Pacific Student Workshop on Nano-Biomedical Engineering | |
演題: | Acoustic Impedance Evaluation of Thermally-Induced Lesion in Biological Tissue using Ultrasonic Microscopy | |
高木 亮 (博士前期課程1年), 2009年11月 | ||
受賞: | 優秀発表賞 | |
学会: | 第8回日本超音波治療研究会 (JSTU8) | |
演題: | キャビテーション気泡を利用した局所加熱作用の増強 | |
梅村 晋一郎 教授, 2009年4月 | ||
受賞: | 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(開発部門) | |
業績: | 指静脈認証技術の開発 | |
高木 亮 (工学部4年), 2009年3月 | ||
受賞: | 工学部長賞, 優秀学生表彰 |